產(chǎn)品簡介:寧波恒溫恒濕箱廣泛用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、材料、零部件、設備等做加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗,也可用做高低溫例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 | ||||||
型號 | ETH-80L | ETH-100L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L |
內箱尺寸 | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | A:0~150℃ 、 B:-20~150℃ 、 C:-40~150℃、 D:-60~150℃、 E:-70~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
升溫時間 | +25℃→+85℃ 常溫到85℃約需25分鐘 | ||||||
降溫時間 | +25℃→-40℃ 常溫到-40℃約需55分鐘 空載 | ||||||
濕度波動度 | ±2.5% | ||||||
濕度偏差 | ±2.0%RH | ||||||
濕度范圍 | (20~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負載) | ||||||
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 7吋真彩觸摸薄屏、溫(濕)度控制顯示屏、 | |||||
顯示器 | 7英寸全真彩觸摸屏 | ||||||
運行設定方式 | 觸摸屏中英文輸入設定 | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃,濕度:0.1%RH | ||||||
控制方式 | BTC平衡調溫控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能電氣控制)(溫度試驗設備) | ||||||
記錄功能 | 帶實時曲線,可實時查看,跟蹤,記錄 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 法國“泰康"全封閉式壓縮機 | |||||
蒸發(fā)器 | 翅片式高效能換熱器 | ||||||
冷凝方式 | 水冷/風冷 | ||||||
制冷控制 | 膨脹閥 | ||||||
結構及部件 | 外箱材質 | A3鋼板靜電噴涂 | |||||
內箱材質 | 不銹鋼板SUS﹟304 | ||||||
絕熱材料 | 硬質聚氨酯泡沫 | ||||||
門框結構 | 采用耐高溫密封硅膠條,密封性能好,內嵌入把手,平面,美觀。帶防汗裝置。 | ||||||
底板結構 | 采用槽鋼加不銹鋼板全焊接制作,承重能力強;無振動,防腐蝕性能佳。 | ||||||
標準配置 | 測試孔,觀察窗,視窗燈,試樣架 | ||||||
選配件 | 控制軟件,232通訊接口。 | ||||||
安全保護 | 防干燒保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水異常,超溫保護。 | ||||||
電源電壓 | AC(220±20)V 單相+保護地線 | AC(380±38)V 三相四線+保護地線 | |||||
保護裝置 | 壓縮機過熱、壓縮機過流、壓縮機超壓、可調式超溫保護裝置、、 | ||||||
重量 | 約250㎏ | 約300㎏ | 約320㎏ | 約350㎏ | 約400㎏ | 約450㎏ | 約480㎏ |
寧波恒溫恒濕箱的表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。恒溫恒濕箱明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和節(jié)能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。恒溫恒濕箱加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。